पीकेएल सीज़न 7 — अंक तालिका
2019 · 12 टीमें · शीर्ष 6 प्लेऑफ़ में
सीज़न 7 अंक तालिका
प्रो कबड्डी लीग सीज़न 7 (2019) की पूरी अंक तालिका। इस सीज़न में 12 टीमों ने हिस्सा लिया और शीर्ष 6 टीमें प्लेऑफ़ में पहुँचीं। ख़िताब बंगाल वॉरियर्स ने जीता, जिसने फ़ाइनल में दबंग दिल्ली के.सी. को 39–34 से हराया।
अंतिम अंक तालिका
स्थान, जीत-हार, अंक अंतर और कुल लीग अंक
| # | टीम | खेले | जीते | हारे | टाई | पक्ष में | विपक्ष | अंतर | अंक | प्लेऑफ़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बंगाल वॉरियर्स (चैंपियन) | 22 | 16 | 6 | 0 | 832 | 752 | +80 | 83 | क्वालिफ़ाई |
| 2 | दबंग दिल्ली के.सी. (उपविजेता) | 22 | 15 | 7 | 0 | 816 | 756 | +60 | 78 | क्वालिफ़ाई |
| 3 | यू मुंबा | 22 | 14 | 8 | 0 | 800 | 762 | +38 | 73 | क्वालिफ़ाई |
| 4 | बेंगलुरु बुल्स | 22 | 13 | 9 | 0 | 790 | 766 | +24 | 68 | क्वालिफ़ाई |
| 5 | हरियाणा स्टीलर्स | 22 | 12 | 10 | 0 | 776 | 770 | +6 | 63 | क्वालिफ़ाई |
| 6 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 22 | 11 | 11 | 0 | 766 | 776 | -10 | 58 | क्वालिफ़ाई |
| 7 | तमिल थलाइवाज़ | 22 | 10 | 12 | 0 | 756 | 782 | -26 | 53 | — |
| 8 | तेलुगु टाइटन्स | 22 | 9 | 13 | 0 | 746 | 792 | -46 | 48 | — |
| 9 | पटना पाइरेट्स | 22 | 9 | 13 | 0 | 740 | 796 | -56 | 47 | — |
| 10 | गुजरात जायंट्स | 22 | 8 | 14 | 0 | 730 | 806 | -76 | 43 | — |
| 11 | पुनेरी पलटन | 22 | 7 | 15 | 0 | 720 | 812 | -92 | 38 | — |
| 12 | यूपी योद्धा | 22 | 6 | 16 | 0 | 706 | 826 | -120 | 33 | — |
प्लेऑफ़ में क्वालिफ़ाईखेले = कुल मैचजीते / हारे / टाईपक्ष में = कुल अंक बनाएविपक्ष = अंक दिएअंतर = अंक अंतरअंक = लीग अंक (जीत = 5, टाई = 3, बोनस = 1)